Рифленая арматура в Новосибирске
Диаметр | Класс | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | А3 | ст.35ГС | 4,00-8,00 | 0.019 | 46 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
14 | -- | -- | 6,05-33шт 5,65-26шт | 0.395 | 49 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/01/2023 | ||
6 | А500С | -- | 6,0м | По запросу | 45 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
25 | -- | -- | По запросу | тн | 49 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | ||
8 | А500С | -- | 6,0м | По запросу | 45 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
40 | А3 | А500С | 11,8. | По запросу | тн | 55 500 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
8 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 45 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
8 | -- | -- | 6,1., 11,8., 12. | По запросу | тн | 55 900 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
10 | А500С | -- | 6,0м | По запросу | 45 880 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
12 | -- | -- | 12., 11,8. | По запросу | тн | 49 900 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
10 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 45 880 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
16 | -- | -- | 12., 11,8. | По запросу | тн | 49 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
12 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 44 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
20 | -- | -- | 11,8. | По запросу | тн | 49 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
14 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
22 | -- | -- | 11,8. | По запросу | тн | 49 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
16 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
28 | -- | -- | 11,8. | По запросу | тн | 49 400 | Росттрубосталь г.Волгоград | 31/01/2023 | |
18 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
20 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
22 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
25 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 43 580 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
28 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 44 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
32 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 44 080 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 | ||
36 | А500С | -- | 11,7м | По запросу | 44 980 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 31/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной