Круг стальной 14 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30ХГСА | 0.625 | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
14 | 30ХГСН2А | 1.225 | 350 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
14 | 38ХА | 0.641 | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
14 | 12Х1МФ | 2.22 | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
14 | 45 | 3.7 | 1.515 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
14 | 30хгса | 0.06 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | ||||
14 | -- | 4.7 | 0.755 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
14 | ст.3пс/сп | 5,85 | По запросу | т | 52 020 | Тримет г.Тюмень | 27/01/2023 | ||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 53 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 26/01/2023 | |||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 55 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 26/01/2023 | |||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
14 | 15Х28 (ЭИ-349Ш | (2500-2700) | 56 | 250 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
14 | Ст3 | По запросу | тн | 56 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 60 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
14 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
14 | Ст12ХН3А | По запросу | тн | 197 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
14 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
14 | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП-182 | (1900-2580) | 236 | 180 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
14 | Ст20 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной