Круг стальной 18 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 65Г | 12.868 | 170 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
18 | СТ.3ПС | 5.80 | 0.006 | 50 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
18 | -- | 5.6 | 0.012 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
18 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 0.4 | 865 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
18 | -- | 11750 | По запросу | 50 925 | Поландр г.Липецк | 31/01/2023 | |||
18 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
18 | Ст3 | По запросу | тн | 53 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
18 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
18 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
18 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
18 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст12ХН3А | По запросу | тн | 197 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
18 | Ст20 | По запросу | тн | 58 100 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
18 | Ст20 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
18 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст20ХН3А | По запросу | тн | 198 060 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст30ХГСА | По запросу | тн | 73 490 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
18 | Ст30ХГСА | По запросу | тн | 94 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
18 | Ст30ХГСА | По запросу | тн | 63 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
18 | Ст35 | По запросу | тн | 56 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
18 | 35 | По запросу | тн | 75 000 | Металлоконструкция г.Курган | 31/01/2023 | |||
18 | Ст35 | По запросу | тн | 58 100 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
18 | 40Х | По запросу | тн | 68 000 | Металлоконструкция г.Курган | 31/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной