Круг стальной 25 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30ХГСА | 0.646 | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
25 | 13ХФА | 2.429 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
25 | -- | 6 | 0.022 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
25 | -- | 3 | 0.03 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
25 | -- | 4.8 | 1.345 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
25 | ст.3пс/сп | 6 | По запросу | т | 56 100 | Тримет г.Тюмень | 27/01/2023 | ||
25 | ст.3пс/сп | 11,7 | По запросу | т | 56 100 | Тримет г.Тюмень | 27/01/2023 | ||
25 | ст.3пс/сп | 5,85 | По запросу | т | 56 100 | Тримет г.Тюмень | 27/01/2023 | ||
25 | 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654Ш | 990 | 6 | 450 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 55 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 63 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
25 | Ст3 | По запросу | тн | 56 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 60 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 62 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
25 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
25 | Ст12ХН3А | По запросу | тн | 197 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
25 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной