Круг стальной 28 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30ХГСА | 0.328 | 190 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
28 | 30ХГСА | 0.065 | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
28 | 30ХМА | 2.203 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
28 | 12ХН3А | 1.6 | 250 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||||
28 | ст.20 | 600 | 3 | 80 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
28 | ст.45 | 1850 | 9 | 80 | Владресурс г.Владимир | 26/01/2023 | |||
28 | 10х32н8 | 71 кг | кг | 539 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | 13х11н2в2мф | 14 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | 13х11н2в2мф | 65 кг | кг | 990 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | ЭИ439 | 468 кг | кг | 559 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | 16х16н3мад | 823 кг | кг | 2 200 | Компания Астор г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | ст.3 | 11,75 | По запросу | кг | 57,23 | Мартен г.Владивосток | 26/01/2023 | ||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 63 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 53 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 | |||
28 | Ст3 | По запросу | тн | 56 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 26/01/2023 | |||
28 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 26/01/2023 | |||
28 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 60 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 26/01/2023 | |||
28 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 62 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 26/01/2023 | |||
28 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 60 850 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | |||
28 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной