Круг стальной 30 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45Х14Н14В2М | 0.09 | 1 550 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | Х12МФ | 0.695 | 400 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 12Х1МФ | 2.424 | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 13ХФА | 2.51 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 20 | 0.437 | 120 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 30ХГСА | 0.963 | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 30ХМА | 0.385 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
30 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 1.022 | 900 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
30 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 0.251 | 1 100 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
30 | 30Х | 6 | По запросу | 59 000 | Сталь-Череповец г.Санкт-Петербург | 31/01/2023 | |||
30 | 38Х2Н2МА | 0.221 | 240 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
30 | 38Х2Н2МА | 0.464 | 195 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
30 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
30 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 31/01/2023 | |||
30 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 62 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
30 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
30 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
30 | Ст12ХН3А | По запросу | тн | 197 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
30 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной