Лист оцинкованный в Новосибирске
Толщина | Размер | Марка стали | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0.184 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.006 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.007 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.008 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0.625 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.006 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.005 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1250х2500 | 2 | СТ3СП | -- | 0.095 | 55 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1365х6000 | 5,5 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 81.925 | 59 850 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1350х6000 | 8 | СТ09Г2С | -- | 6.870 | 62 475 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1250х3400 | 8 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.080 | 61 950 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1350х6000 | 8 | СТ.09Г2С | 19281-14 | 8.315 | 65 100 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1360х8240 | 8 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.960 | 61 950 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 5 | 15Х5М | -- | 2.09 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 100 | 09Г2С | 14-105-808-2021 | 7.065 | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 6 | 15Х5М | -- | 1.66 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1950х4400 | 100 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 6.735 | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 8 | 15Х5М | -- | 3.91 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1950х4600 | 100 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 7.041 | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 10 | 15Х5М | -- | 1.367 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
2000х5500 | 11 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 35.475 | 59 500 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 12 | 15Х5М | -- | 2.59 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1032х5485 | 12 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 54.640 | 56 700 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1500х6000 | 20 | 15Х5М | -- | 2.81 | 385 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 23/01/2023 | ||
1400х6000 | 12 | 09Г2С | -- | 1.515 | 62 475 | Труба 74 г.Челябинск | 23/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной