Уголок неравнополочный в Новосибирске
Размер | Толщина | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50х50 | 5 | -- | 12,0-115шт | 5.203 | 55 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
50х50 | 5 | -- | 3,2-40шт | 0.483 | 55 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
63х63 | 4 | -- | 12,0-62шт | 2.902 | 57 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
63х63 | 5 | -- | 6 без резки | 0.029 | 57 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
80х80 | 8 | -- | 4,29 без резки | 0.041 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
100х100 | 7 | -- | 8,1 | 0.087 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
100х100 | 8 | -- | 7,34 4,58 без резки | 0.145 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
100х100 | 10 | -- | 7,12 6,8 резка от 1 | 0.21 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
110х110 | 8 | -- | 11,8 11,53 8,77 7,4 5,53 | 0.608 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
125х125 | 8 | -- | 11,0 11,0 10,6 резка от 1 | 0.504 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
125х125 | 9 | -- | 9,4 3,88 резка от 1 | 0.23 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
125х125 | 10 | -- | 11,7-6шт 8,7 8,35 4,83 4,54 | 1.845 | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
160х100 | 10 | -- | 8,05 резка от 1 | 0.16 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
160х160 | 10 | -- | 12,0 резка от 1 | 0.296 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
160х160 | 12 | -- | 11 резка от 1 | 0.323 | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 26/01/2023 | |||
35х35 | 4 | -- | 1,7-4,3-1,6-4,4-2,8 | 0.035 | 80 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
50х50 | 5 | -- | 3.9 | 0.02 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
60х60 | 6 | -- | 2.3 | 0.01 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
60х60 | 6 | -- | 7.3 | 1.925 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
90х90 | 8 | 20пс | 11,5-5,95-6-2,8 | 1.465 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
90х90 | 8 | -- | 3.58 | 0.04 | 50 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
100х100 | 7 | -- | 5.4 | 0.057 | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
125х125 | 10 | 09г2с | 4,48-6,12-7,49 | 0.335 | 82 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
50х50 | 5 | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | тн | 57 050 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 26/01/2023 | ||
25х25 | 3 | ст.3 | 6,03 | По запросу | кг | 101,85 | Мартен г.Владивосток | 26/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной