Круг стальной 24 мм в Новосибирске
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 45Х14Н14В2М | 0.216 | 1 550 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
24 | 12Х1МФ | 2.175 | 200 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
24 | 30ХГСА | 2.316 | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
24 | 30ХМА | 1.85 | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 30/01/2023 | ||||
24 | СТ.40Х | 6,05-10шт | 0.215 | 60 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 30/01/2023 | |||
24 | -- | 5.5 | 0.028 | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 25/01/2023 | |||
24 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
24 | -- | L=6 | По запросу | 66 000 | Сталь-Череповец г.Санкт-Петербург | 31/01/2023 | |||
24 | Ст3 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 31/01/2023 | |||
24 | Ст3 | По запросу | тн | 53 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
24 | 38Х2Н2МА | 0.294 | 195 000 | СпецГрупп-М г.Люберцы | 31/01/2023 | ||||
24 | Ст3 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
24 | Ст3 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
24 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
24 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 58 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 31/01/2023 | |||
24 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 62 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
24 | Ст09Г2С | По запросу | тн | 59 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
24 | Ст12ХН3А | По запросу | тн | 197 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20 | По запросу | тн | 53 790 | Группа Компаний «Демидов» г.Челябинск | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20 | По запросу | тн | 58 100 | Группа Компаний «Демидов» г.Ростов-на-Дону | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20 | По запросу | тн | 56 990 | Группа Компаний «Демидов» г.Новосибирск | 31/01/2023 | |||
24 | 45 | По запросу | тн | 100 000 | Металлоконструкция г.Курган | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20 | По запросу | тн | 53 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 | |||
24 | Ст20Х | По запросу | тн | 58 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 31/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной